Price
料金メニュー
ヒアルロン酸(韓国製・ニューラミス)
| 部位 | 分量 | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|
| 額 | 1cc | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥22,400 |
| こめかみ | 1cc | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥22,400 |
| 眉間 | 1cc | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 涙袋 | 0.5cc | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 目の下(クマ) | 0.5cc | ¥25,000 | ¥22,500 | ¥20,000 |
| 鼻(筋 or 先) | 1cc | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥22,400 |
| 鼻翼基部(貴族) | 1cc | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥22,400 |
| ほうれい線 | 1cc | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥22,400 |
| ゴルゴライン | 1cc | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥22,400 |
| マリオネットライン | 1cc | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 唇 | 1cc | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 顎先 | 1cc | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 頬 | 2cc | ¥45,000 | ¥40,500 | ¥36,000 |
ヒアルロン酸(アラガン製・ジュビダーム)
| 部位 | 分量 | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|
| 額 | 1cc | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| こめかみ | 1cc | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| 眉間 | 1cc | ¥59,800 | ¥53,820 | ¥47,840 |
| 涙袋 | 0.5cc | ¥59,800 | ¥53,820 | ¥47,840 |
| 目の下 | 0.5cc | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| 鼻 | 1cc | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| 鼻翼基部(貴族) | 1cc | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| ほうれい線 | 1cc | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| ゴルゴライン | 1cc | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| マリオネットライン | 1cc | ¥59,800 | ¥53,820 | ¥47,840 |
| 唇 | 1cc | ¥59,800 | ¥53,820 | ¥47,840 |
| 顎先 | 1cc | ¥59,800 | ¥53,820 | ¥47,840 |
| 頬 | 2cc | ¥119,800 | ¥107,820 | ¥95,840 |
ヒアルロン酸人気セット
| セット | 内容 | 通常価格 | セット価格 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目元トータル | 涙袋+目の下(韓国製) | ¥47,000 | ¥39,800 | ¥35,820 | ¥31,840 |
| 目元トータル | 涙袋+目の下(アラガン製) | ¥129,600 | ¥109,800 | ¥98,820 | ¥87,840 |
| スマイル口元 | 唇+マリオネット(韓国製) | ¥44,000 | ¥37,800 | ¥34,020 | ¥30,240 |
| スマイル口元 | 唇+マリオネット(アラガン製) | ¥119,600 | ¥101,800 | ¥91,620 | ¥81,440 |
| ほうれい線3点 | ほうれい線+貴族+ゴルゴ(韓国製) | ¥84,000 | ¥71,800 | ¥64,620 | ¥57,440 |
| ほうれい線3点 | ほうれい線+貴族+ゴルゴ(アラガン製) | ¥209,400 | ¥177,800 | ¥160,020 | ¥142,240 |
| 上顔面リフト | 額+こめかみ+眉間(韓国製) | ¥78,000 | ¥65,800 | ¥59,220 | ¥52,640 |
| 上顔面リフト | 額+こめかみ+眉間(アラガン製) | ¥199,400 | ¥169,800 | ¥152,820 | ¥135,840 |
| 横顔形成 Eライン | 鼻+顎先(韓国製) | ¥50,000 | ¥42,800 | ¥38,520 | ¥34,240 |
| 横顔形成 Eライン | 鼻+顎先(アラガン製) | ¥129,600 | ¥109,800 | ¥98,820 | ¥87,840 |
ボトックス注射(アラガン製・アメリカ)
| メニュー | 分量 | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|
| 額・眉間・目尻(単発・各部位) | Botox 25単位 | ¥24,800 | ¥22,320 | ¥19,840 |
| 額・眉間・目尻 3部位セット | Botox 100単位 (2V) | ¥64,800 | ¥58,320 | ¥51,840 |
| エラ S | Botox 20単位 | ¥40,000 | ¥36,000 | ¥32,000 |
| エラ M | Botox 40単位 | ¥58,000 | ¥52,200 | ¥46,400 |
| エラ L | Botox 60単位 | ¥78,000 | ¥70,200 | ¥62,400 |
| 脇・多汗症 | Botox 100単位 (2V) | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| 肩 | Botox 100単位 (2V) | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| スキンボトックス全顔ライト | Botox 50単位 (1V) | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| スキンボトックス全顔しっかり | Botox 100単位 (2V) | ¥98,000 | ¥88,200 | ¥78,400 |
| ネフェルティティリフト | Botox 100単位 (2V) | ¥79,800 | ¥71,820 | ¥63,840 |
ボトックス注射(韓国製)
| メニュー | 分量 | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|
| 額・眉間・目尻(単発・各部位) | WonderTox 25単位 | ¥14,800 | ¥13,320 | ¥11,840 |
| 額・眉間・目尻 3部位セット | WonderTox 75単位 (1V) | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,400 |
| エラ S | WonderTox 20単位 | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| エラ M | WonderTox 40単位 | ¥32,000 | ¥28,800 | ¥25,600 |
| エラ L | WonderTox 60単位 | ¥42,000 | ¥37,800 | ¥33,600 |
| 脇・多汗症 | WonderTox 100単位 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,400 |
| 肩 | WonderTox 100単位 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,400 |
| スキンボトックス全顔ライト | WonderTox 50単位 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,400 |
| スキンボトックス全顔しっかり | WonderTox 100単位 | ¥54,000 | ¥48,600 | ¥43,200 |
| ネフェルティティリフト | WonderTox 100単位 | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥35,200 |
糸リフト
| メニュー | 分量 | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|
| テスリフト 4本 | TESSLIFT SOFT 4本 | ¥118,000 | ¥106,200 | ¥94,400 |
| テスリフト 6本 | TESSLIFT SOFT 6本 | ¥138,000 | ¥124,200 | ¥110,400 |
| テスリフト 10本 | TESSLIFT SOFT 10本 | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥158,400 |
| ミントリフト 4本 | MINT Lift EASY 4本 | ¥78,000 | ¥70,200 | ¥62,400 |
| ミントリフト 6本 | MINT Lift EASY 6本 | ¥98,000 | ¥88,200 | ¥78,400 |
| ミントリフト 10本 | MINT Lift EASY 10本 | ¥148,000 | ¥133,200 | ¥118,400 |
| ショートスレッド 40本 | MINT mono 40本 | ¥58,000 | ¥52,200 | ¥46,400 |
| ショートスレッド 60本 | MINT mono 60本 | ¥78,000 | ¥70,200 | ¥62,400 |
| ショッピングリフト 40本 | MINT mono 40本 | ¥58,000 | ¥52,200 | ¥46,400 |
| ショッピングリフト 60本 | MINT mono 60本 | ¥78,000 | ¥70,200 | ¥62,400 |
肌再生・バイオリモデリング
| メニュー | 分量 | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|
| ジュベルック 2cc | Juvelook 50mg×1V | ¥39,800 | ¥35,820 | ¥31,840 |
| ジャルプロ 2.5cc | Jalupro Classic | ¥60,000 | ¥54,000 | ¥48,000 |
| リジュラン 1cc | Rejuran I 1mL | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥24,000 |
| リジュラン 2cc | Rejuran Healer 2mL×2 | ¥60,000 | ¥54,000 | ¥48,000 |
| リジュランHB 1cc | Rejuran HB Plus 1mL | ¥70,000 | ¥63,000 | ¥56,000 |
| プルリアルデンシファイ 2cc | Pluryal Densify 2mL | ¥53,000 | ¥47,700 | ¥42,400 |
麻酔オプション
| メニュー | 分量 | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|---|
| 表面麻酔クリーム | — | ¥3,000 | — | — |
| 笑気麻酔 | — | ¥5,000 | — | — |
ペンギンエステ メニュー
| メニュー | 定価 | 会員価格 | 誕生日価格 |
|---|---|---|---|
| ハイドラ毛穴ディープクレンジング | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥4,800 |
| トータルリフト + 美容液導入コース | ¥14,000 | ¥12,600 | ¥11,200 |
| 毛穴×リフトケア | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥15,840 |
| 至福のエイジングケア | ¥29,800 | ¥26,820 | ¥23,840 |
| 整体 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥9,600 |
会員価格:会員様 10%OFF / 誕生日価格:誕生月のお客様 20%OFF
割引の併用はできません。麻酔オプションは割引対象外。
表示価格はすべて税込です。メニュー内容は予告なく変更となる場合がございます。